Karting del Centro - Provincial en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de 12- Pruebas libres sabado - 1- Escuela


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
4 - Altamirano Ignacio - Escuela
9:42:28.372 1 52.968 64,567 20.559
9:43:20.890 2 52.518 65,121 20.292
9:44:13.622 3 52.732 64,856 20.064
9:45:06.367 4 52.745 64,840 20.535
6 - Davio Juan Martin - Escuela
9:42:21.939 1 53.143 64,355 20.814
9:43:23.231 2 1:01.292 55,798 22.031
9:44:15.825 3 52.594 65,026 20.251
9:45:08.761 4 52.936 64,606 20.403
309 - Ramirez Mauro - Escuela
9:42:21.801 1 53.273 64,198 20.593
9:43:24.457 2 1:02.656 54,584 29.959
9:44:17.234 3 52.777 64,801 20.375
9:45:09.926 4 52.692 64,905 20.235
8 - Hayes Bruno - Escuela
9:42:22.858 1 53.098 64,409 20.345
9:43:16.803 2 53.945 63,398 21.008
9:44:13.001 3 56.198 60,856 22.581
9:45:07.257 4 54.256 63,035 21.078
123 - Garcia Ciro - Escuela
9:42:25.734 1 54.231 63,064 21.067
9:43:20.075 2 54.341 62,936 21.130
9:44:14.016 3 53.941 63,403 20.668
9:45:07.799 4 53.783 63,589 20.644
214 - Ferzzola Felipe - Escuela
9:37:20.363 1 55.620 61,489 21.618
9:38:15.866 2 55.503 61,618 20.976
9:39:09.885 3 54.019 63,311 20.614
9:40:04.514 4 54.629 62,604 20.801
151 - Icazuriaga Simon - Escuela
9:37:27.806 1 1:01.525 55,587 24.348
9:38:25.688 2 57.882 59,086 23.511
9:39:20.941 3 55.253 61,897 21.578
9:40:15.689 4 54.748 62,468 21.180
115 - Ramirez Antonio - Escuela
9:37:35.164 1 1:05.545 52,178 22.279
9:38:37.494 2 1:02.330 54,869 21.502
9:39:33.184 3 55.690 61,411 21.710
9:40:31.874 4 58.690 58,272 23.742
52 - Abrate Felipe - Escuela
9:37:45.821 1 1:01.351 55,745 26.217
9:38:41.915 2 56.094 60,969 21.914
9:39:41.250 3 59.335 57,639 24.647
9:40:37.703 4 56.453 60,581 22.246
212 - Regueiro Emiliano - Escuela
9:37:28.634 1 1:03.344 53,991 25.894
9:38:29.624 2 1:00.990 56,075 24.642
9:39:29.751 3 1:00.127 56,880 23.833
9:40:29.691 4 59.940 57,057 23.832
231 - Ullan Tomas - Escuela
9:37:27.163 1 1:02.661 54,579 24.824
9:38:28.605 2 1:01.442 55,662 24.262
9:39:31.719 3 1:03.114 54,188 24.497
9:40:35.946 4 1:04.227 53,249 25.212
523 - Astudillo Manuel - Escuela
9:37:46.058 1 1:13.483 46,541 27.994
9:38:55.528 2 1:09.470 49,230 26.676
9:40:05.570 3 1:10.042 48,828 26.294
Generado el 09/12/2022 09:46 a.m.